Catálogo
📍 Almacén y Catálogo › Catálogo
El catálogo reúne todos los artículos que la empresa vende o consume, tanto productos físicos con stock como servicios. Cada artículo se presenta como una tarjeta con su referencia, nombre, categoría, precio de venta, coste con margen y situación de stock, lo que permite repasar la oferta completa sin abrir ficha a ficha.

Qué muestra
- Cada tarjeta: distintivo de tipo (Producto), referencia (p. ej. PRD-IN-001), nombre, categoría, precio de venta, línea de Coste · Margen % y el indicador de existencias (p. ej. Sin stock).
- Chips de filtro con contador: Todos, Producto (25), Servicio (15) y En Oferta (1).
- Barra de herramientas con Proveedores, Variantes, Galería, el buscador y el selector Todas las categorías.
- Conmutador de presentación (tarjetas / listado) y paginación con tamaño Por página.
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Filtrar por tipo | Chips Todos / Producto / Servicio / En Oferta | Acota el catálogo; cada chip indica cuántos artículos contiene. |
| Actualizar precios | Actualizar Precios | Abre la actualización de precios del catálogo. |
| Consultar proveedores | Proveedores | Abre la sección de proveedores del catálogo. |
| Gestionar variantes | Variantes | Abre la gestión de variantes de artículo. |
| Ver la galería | Galería | Abre la galería de imágenes de los artículos. |
| Buscar | Buscar (ref, nombre, EAN…) | Localiza artículos por referencia, nombre o código EAN. |
| Filtrar por categoría | Todas las categorías | Restringe el catálogo a la categoría elegida. |
| Cambiar la presentación | Iconos de cuadrícula / lista | Alterna entre tarjetas y listado. |
| Paginar | Por página y los botones ‹ › | Ajusta cuántos artículos se muestran y navega entre páginas. |
Alta de un artículo: panel Nuevo Ítem
El alta se realiza en el panel Nuevo Ítem, que se abre sobre el catálogo y reúne la identificación, la clasificación, los precios y los parámetros de stock del artículo.

| Campo | Contenido |
|---|---|
| Régimen Fiscal | Régimen aplicable al artículo; por defecto Régimen General. |
| Referencia | Código interno del artículo (p. ej. ELEC-XXX). |
| Nombre | Denominación del producto. |
| Tipo | Naturaleza del artículo (Producto). |
| Fabricable | Casilla Este producto se fabrica internamente (aparece en BOM y plantillas de fabricación). |
| Categoría / Marca / Modelo | Clasificación comercial; los tres campos localizan el valor escribiendo. |
| Código de Barras | Código EAN-13 del artículo. |
| Precios | PVP y Coste. |
| Stock | Mínimo, Máximo y Unidad de medida (p. ej. UND — Unidades). |
| Trazabilidad | Control por lote o serie; por defecto Sin trazabilidad. |
Crear Producto da de alta el artículo; ✕ Cancelar (o el aspa de la cabecera) cierra el panel sin guardar.
Stock a la vista
El indicador de cada tarjeta (por ejemplo Sin stock) resume las existencias del artículo; el detalle por almacén está en Stocks.

