Balance de Situación
📍 CONTABILIDAD › Financiera › Informes › Balance
El estado financiero que confronta el Activo con el Patrimonio Neto y Pasivo a la fecha, con los epígrafes oficiales del PGC (A.I, A.II… / A1.I, B.I…). Por definición contable, ambos totales deben coincidir.

Qué muestra
| Elemento | Significado |
|---|---|
| Total Activo | Suma de activo no corriente y corriente. |
| Total Pasivo + PN | Patrimonio neto más pasivo exigible. |
| Equilibrio | Diferencia entre ambos totales. Si no es cero, se resalta con ⚠ en rojo: hay asientos descuadrados o cuentas fuera de epígrafe. |
| Columnas Activo / Patrimonio Neto y Pasivo | Cada epígrafe con su importe; el icono 📖 abre el detalle de cuentas que lo componen. |
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Recalcular | Botón Recalcular | Regenera el balance con los últimos asientos validados. |
| Exportar | Botón CSV | Descarga el balance para Excel o para la asesoría. |
| Investigar un epígrafe | Icono 📖 del epígrafe | Detalle de las cuentas y saldos que lo forman. |
Si el equilibrio no es cero
Un desequilibrio siempre tiene causa: asientos descuadrados (filtro Descuadrados del Diario) o un resultado del ejercicio aún sin trasladar. Corrija el origen y pulse Recalcular; no existe ningún ajuste manual del balance.

