Dashboard
📍 GESTIÓN › VERIFACTU › Dashboard
Panel de control del módulo VeriFactu, el sistema de registros de facturación verificables ante la AEAT (Real Decreto 1007/2023). Cada factura emitida genera un registro encadenado con huella que se remite a la Agencia Tributaria; esta pantalla resume de un vistazo cuántos registros existen y en qué situación se encuentran. La cabecera muestra el NIF y la razón social del emisor con el que se generan los registros.

Qué muestra
| Elemento | Significado |
|---|---|
| Total Registros | Registros de facturación generados por el sistema. |
| Aceptados | Registros ya admitidos por la AEAT. |
| Rechazados | Registros devueltos por la AEAT; requieren corrección. |
| Pendientes | Registros generados que aún no tienen respuesta de la AEAT. |
| Errores | Incidencias producidas durante el envío. |
| Distribución por Estado | Gráfico circular con el % de éxito y el reparto entre Aceptados, Rechazados, Pendientes y Errores. |
| Por Tipo de Factura | Barras con el recuento por tipo de registro: F1 Completa, F2 Simplif., F3 Sustit., R1 Rectif. y R5 Rect.Sim. |
| Actividad Reciente | Últimos movimientos del módulo; si no hay ninguno, indica Sin actividad reciente. |
El vistazo diario
Un panel sano mantiene Rechazados y Errores a cero. Si se acumulan pendientes o aparecen rechazos, las pantallas Cola Reintentos y Centro de Resolución son el siguiente paso.

